| LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W KURSIE | ||||
| EXCEL, ACCESS - BAZY DANYCH (edycja jesienna) | ||||
| Liczba spełnionych | Data złożenia | |||
| LP | Imię | Nazwisko | kryteriów preferowanych | kompletu dokumentów |
| 1 | Iwona | Walczak | 2 | 2009-06-03 |
| 2 | Bożena | Brzeska-Kominek | 2 | 2009-06-03 |
| 3 | Anna | Ciszewska | 1 | 2009-06-03 |
| 4 | Tomasz | Kręcicki | 1 | 2009-06-03 |
| 5 | Dorota | Zawiślak | 1 | 2009-06-06 |
| 6 | Agnieszka | Zawiślak | 1 | 2009-07-02 |
| 7 | Justyna | Romaniec | 1 | 2009-09-04 |
| 8 | Alicja | Ert | 1 | 2009-09-14 |
| 9 | Agnieszka | Hossa | 1 | 2009-09-15 |
| 10 | Joanna | Toporowska | 1 | 2009-09-15 |
| 11 | Żaneta | Karłowicz | 1 | 2009-09-15 |
| 12 | Grzegorz | Piekarz | 0 | 2009-07-07 |
| 13 | Krzysztof | Romaniec | 0 | 2009-09-04 |
| 14 | Wojciech | Gładysz | 0 | 2009-09-14 |
| REZERWOWA LISTA OSÓB | ||||
| KURS EXCEL, ACCESS - BAZY DANYCH (edycja jesienna) | ||||
| Liczba spełnionych | Data złożenia | |||
| LP | Imię | Nazwisko | kryteriów preferowanych | kompletu dokumentów |
| 1 | Marcin | Głowienka | 0 | 2009-09-15 |
| 2 | Marek | Kilimnik | 0 | 2009-09-15 |
| 3 | Mariusz | Maligranda | 0 | 2009-09-15 |
KONTAKT
ESW w Sopocie
ul. Zamkowa Góra 25
81-713 Sopot
NIP 585-13-91-078
tel. 58 555 95 92
fax: 58 555 95 93
GG 6534517
Skype euro.edu.pl
CENTRUM INFORMACJI
UCZELNI
tel.kom.609-00-95-95
tel.58 555 95 92
info@euro.edu.pl
| Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie | ||
|
ul. Zamkowa Góra 25 81-713 Sopot tel. 058 555 95 92 fax: 058 555 95 93 e-mail: info@euro.edu.pl | Rekrutacja tel. 058 555 95 99 fax: 058 555 95 93 rekrutacja@euro.edu.pl | |