| LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W KURSIE | ||||
| BUSINESS ENGLISH (edycja jesienna) | SKORYGOWANA | |||
| Liczba spełnionych | Data złożenia | |||
| LP | Imię | Nazwisko | kryteriów preferowanych | kompletu dokumentów |
| 1 | Ćucja | Chaberek | 2 | 2009-07-07 |
| 2 | Ewa | Brzozowska | 2 | 2009-07-22 |
| 3 | Maryla | Kędzierska | 2 | 2009-09-15 |
| 4 | ALA | PILEWSKA-GRABOWSKA | 2 | 2009-09-15 |
| 5 | Aniela | Korybalska | 1 | 2009-05-28 |
| 6 | Sylwia | Jażdżewska | 1 | 2009-06-04 |
| 7 | Marta | Kalocińska | 1 | 2009-06-19 |
| 8 | Lidia | Manicka | 1 | 2009-06-26 |
| 9 | Justyna | SZĆOIĂ‘SKA | 1 | 2009-07-07 |
| 10 | Anna | Bocheńska-Piekarz | 1 | 2009-07-07 |
| 11 | Katarzyna | Wińska - Rużewicz | 1 | 2009-07-23 |
| 12 | Agnieszka | Szymczak | 1 | 2009-08-07 |
| 13 | Magdalena | Koncewicz | 1 | 2009-08-12 |
| 14 | Sylwia | Szumielewicz | 1 | 2009-08-19 |
| REZERWOWA LISTA OSÓB | ||||
| KURS BUSINESS ENGLISH (edycja jesienna) | SKORYGOWANA | |||
| Liczba spełnionych | Data złożenia | |||
| LP | Imię | Nazwisko | kryteriów preferowanych | kompletu dokumentów |
| 1 | Katarzyna | Dawidowicz | 1 | 2009-08-19 |
| 2 | Beata | Pawłowska | 1 | 2009-08-21 |
| 3 | Anna | Czajkowska | 1 | 2009-08-21 |
| 4 | Aleksandra | Pogorzelska | 1 | 2009-08-24 |
| 5 | Malwina | Gut | 1 | 2009-08-24 |
| 6 | Hanna | Wideł | 1 | 2009-08-25 |
| 7 | Marta | Prokopczuk | 1 | 2009-08-25 |
| 8 | Justyna | Paździocha | 1 | 2009-08-25 |
| 9 | Teresa | Malinowska | 1 | 2009-09-04 |
| 10 | Agata | Jańczak | 1 | 2009-09-04 |
| 11 | Patrycja | Wojsyk | 1 | 2009-09-08 |
| 12 | Maja | Budzichowska | 1 | 2009-09-09 |
| 13 | Monika | Miecznikowska | 1 | 2009-09-10 |
| 14 | Małgorzata | Gulbicka | 1 | 2009-09-10 |
| 15 | Bogumiła | Korolczuk | 1 | 2009-09-14 |
| 16 | Katarzyna | Dmowska | 1 | 2009-09-14 |
| 17 | Joanna | Skrzypek | 1 | 2009-09-14 |
| 18 | Aleksandra | Cwalina | 1 | 2009-09-15 |
| 19 | Agnieszka | CZYŻEWSKA-KILIMNIK | 1 | 2009-09-15 |
| 20 | Sylwia | Rybacka | 1 | 2009-09-15 |
| 21 | Anna | Falk | 1 | 2009-09-15 |
| 22 | Patrycja | Malinowska | 1 | 2009-09-15 |
| 23 | Iwona | Okrajni | 1 | 2009-09-15 |
| 24 | Katarzyna | Pachowska | 1 | 2009-09-15 |
| 25 | Edyta | STEFAÑSKA | 1 | 2009-09-15 |
| 26 | Grzegorz | Przybyt | 0 | 2009-06-19 |
| 27 | Artur | Jendrzejewski | 0 | 2009-07-29 |
| 28 | Marcin | Tobiasz | 0 | 2009-08-14 |
| 29 | Mirosław | Rychlik | 0 | 2009-08-31 |
| 30 | Kazimierz | Giemza | 0 | 2009-09-04 |
| 31 | Adam | Pastuszka | 0 | 2009-09-09 |
| 32 | Konrad | Sas | 0 | 2009-09-10 |
| 33 | Krzysztof | Piotrowski | 0 | 2009-09-11 |
| 34 | Ireneusz | Kuczkowski | 0 | 2009-09-14 |
| 35 | Leszek | Leśniewski | 0 | 2009-09-14 |
| 36 | Ćukasz | Katlewicz | 0 | 2009-09-15 |
| 37 | Bartosz | Kolba | 0 | 2009-09-15 |
| 38 | Michał | Żukowski | 0 | 2009-09-15 |
KONTAKT
ESW w Sopocie
ul. Zamkowa Góra 25
81-713 Sopot
NIP 585-13-91-078
tel. 58 555 95 92
fax: 58 555 95 93
GG 6534517
Skype euro.edu.pl
CENTRUM INFORMACJI
UCZELNI
tel.kom.609-00-95-95
tel.58 555 95 92
info@euro.edu.pl
| Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie | ||
|
ul. Zamkowa Góra 25 81-713 Sopot tel. 058 555 95 92 fax: 058 555 95 93 e-mail: info@euro.edu.pl | Rekrutacja tel. 058 555 95 99 fax: 058 555 95 93 rekrutacja@euro.edu.pl | |